Lo-Profile (PLP & PLP-E) Medium Temperature
PLP-E Spec Sheet PLP-E Wiring Diagram PLP Spec Sheet

- Low silhouette hight of only 13 – 1/2″.
- Flush ceiling mounted.
- Removable side panel and hinged drain pan for easy servicing.
- Easily adapted as a replacement unit or original equipment.
- Aluminum fan blades and polycarbonate fan guards.
- Thermally protected, permanently lubricated motors.
- Junction box outside cabinet for easy hook-up.
| MODEL | BTU/HR | CFM | DIMENSIONS | MTR. | CONNECTIONS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10° TD | H | W | D | AMPS | LIQUID | SUCTION | DRAIN | ||
| PLP-380 | 3800 | 600 | 13 1/2 | 22 1/2 | 12 1/4 | 1.70 | 1/2 OD | 5/8 OD | 1 FPT |
| PLP-500 | 5000 | 600 | 13 1/2 | 27 | 12 1/4 | 1.70 | 1/2 OD | 5/8 OD | 1 FPT |
| PLP-600 | 6000 | 600 | 13 1/2 | 33 | 12 1/4 | 1.70 | 1/2 OD | 7/8 OD | 1 FPT |
| PLP-750 | 7500 | 1200 | 13 1/2 | 38 | 12 1/4 | 3.40 | 1/2 OD | 7/8 OD | 1 FPT |
| PLP-1000 | 10000 | 1200 | 13 1/2 | 45 | 12 1/4 | 3.40 | 1/2 OD | 7/8 OD | 1 FPT |
| PLP-1500 | 15000 | 1800 | 13 1/2 | 63 | 12 1/4 | 5.10 | 1/2 OD | 7/8 OD | 1 FPT |
| PLP-2000 | 20000 | 2400 | 13 1/2 | 81 | 12 1/4 | 6.80 | 1/2 OD | 1 1/8 OD | 1 FPT |
| PLP-2500 | 25000 | 3000 | 13 1/2 | 99 | 12 1/4 | 8.50 | 1/2 OD | 1 1/8 OD | 1 FPT |
| PLP-3000 | 30000 | 3600 | 13 1/2 | 117 | 12 1/4 | 10.20 | 1/2 OD | 1 1/8 OD | 1 FPT |
Units do not include capillary tube or TXV device, for TXV device recommendations, see replacement parts list.
Related Pages: Aluminum Extrusion | Refrigeration Coils | Skyve Fin Coils | Heat Transfer Products